Kreismeisterschaft 2025:
Erfolgreicher Wettkampftag mit dem Luftgewehr Auflage
Erfolgreicher Wettkampftag mit dem Luftgewehr Auflage

Die Teilnehmenden unseres Vereins an der Kreismeisterschaft Luftgewehr Auflage (Bild unvollständig). © Foto: Stephanie Bluhm
Auf dem Schießstand in Ostrhauderfehn ging es um die ersten Medaillen der Saison für die Sportlerinnen und Sportler im Bereich Luftgewehr Auflage: Am Samstag, den 23. November 2024 starteten auch unsere Teilnehmenden bei den Wettkämpfen. Neben persönlichen Bestleistungen in der Einzelwertung gab es einige Medaillen für unsere Mannschaften.
Mannschaftswertung - Seniorenklasse I bis II
Platz | Name | Gesamt |
---|---|---|
1 | SV Holterfehn | 941,6 |
Hannelore Kuhlmann-Meyer | 317,1 | |
Marina Riedel | 313,0 | |
Simone Nagler | 311,5 |
Einzelwertung - Seniorenklasse I weiblich
Platz | Name | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hannelore Kuhlmann-Meyer | 105,1 | 105,3 | 106,7 | 317,1 |
[...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
12 | Yvonne Klein | 89,6 | 99,2 | 100,9 | 289,7 |
Einzelwertung - Seniorenklasse I männlich
Platz | Name | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|
23 | Michael Haferbecker | 98,6 | 101,5 | 100,9 | 301,0 |
[...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
25 | Burkhard Hüls | 93,7 | 99,2 | 95,2 | 288,1 |
Einzelwertung - Seniorenklasse II weiblich
Platz | Name | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|
2 | Marina Riedel | 104,1 | 105,2 | 103,7 | 313,0 |
3 | Simone Nagler | 105,8 | 102,3 | 103,4 | 311,5 |
[...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
6 | Anette Erbo-Pieper | 102,5 | 97,4 | 98,5 | 298,4 |

© Foto: Stephanie Bluhm

© Foto: Stephanie Bluhm

© Foto: Stephanie Bluhm

© Foto: Stephanie Bluhm
Mannschaftswertung - Seniorenklasse 0
Platz | Name | Gesamt |
---|---|---|
1 | SV Holterfehn 1 | 936,7 |
Karsten de Freese | 317,1 | |
Stefan Drathjer | 315,0 | |
Dennis Bluhm | 304,6 | |
[...] | ||
3 | SV Holterfehn 2 | 913,2 |
Pascal Troitzschel | 304,9 | |
Silvia Lühring | 304,7 | |
Thomas de Freese | 303,6 |
Einzelwertung - Seniorenklasse 0 weiblich
Platz | Name | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|
6 | Silvia Lühring | 101,1 | 102,9 | 100,7 | 304,7 |
Einzelwertung - Senioren 0 männlich
Platz | Name | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|
1 | Karsten de Freese | 106,8 | 105,8 | 104,5 | 317,1 |
[...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
3 | Stefan Drathjer | 105,1 | 105,3 | 104,6 | 315,0 |
[...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
7 | Pascal Troitzschel | 103,8 | 103,1 | 98,0 | 304,9 |
8 | Dennis Bluhm | 100,6 | 101,5 | 102,5 | 304,6 |
9 | Thomas de Freese | 103,0 | 99,9 | 100,7 | 303,6 |

© Foto: Stephanie Bluhm

© Foto: Stephanie Bluhm

© Foto: Stephanie Bluhm

© Foto: Stephanie Bluhm
Mannschaftswertung - Seniorenklasse III bis VI
Platz | Name | Gesamt |
---|---|---|
3 | SV Holterfehn | 932,2 |
Wilfried "Piet" Hanneken | 313,0 | |
Wilfried Lühring | 310,9 | |
Insa Kompaan | 308,3 |
Einzelwertung - Seniorenklasse III weiblich
Platz | Name | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|
3 | Insa Kompaan | 101,2 | 104,2 | 102,9 | 308,3 |
4 | Heike Lühring | 102,9 | 102,8 | 102,5 | 308,2 |
Einzelwertung - Seniorenklasse III männlich
Platz | Name | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|
3 | Wilfried "Piet" Hanneken | 104,8 | 102,4 | 105,8 | 313,0 |
[...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
4 | Wilfried Lühring | 104,1 | 103,2 | 103,6 | 310,9 |

Kurze Pause zwischen den Wettkämpfen. © Foto: Stephanie Bluhm

Zeit für ein Foto. © Foto: Stephanie Bluhm
Herzlichen Glückwunsch zu diesen Erfolgen und für die kommenden Bezirksmeisterschaften "Gut Schuss".
Über die Kreismeisterschaft:
Die Kreismeisterschaft ist die erste Stufe im jährlichen Wettkampfzyklus. Ausgetragen werden die Wettkämpfe vom Kreisverband Bund der Overledinger Schützen. Möchte eine Sportlerin oder ein Sportler an den höherrangigen Wettkämpfen, beispielsweise der Bezirksmeisterschaft teilnehmen, muss er sich über die Kreismeisterschaft für die nächste Ebene qualifizieren. Weitere Informationen gibt es hier oder auf der Seite des Kreisverbandes.