Bezirksliga Luftgewehr Auflage 2023/2024:
Ein Sieg und eine Niederlage
Ein Sieg und eine Niederlage
Die Sportlerinnen und Sportler in Aurich-Oldendorf. Foto: Insa Kompaan
Eigentlich sollte der nächste Wettkampf in der Bezirksliga Luftgewehr Auflage am Sonntag, den 26. November 2023 stattfinden. Zusammen mit der Ligaleitung haben die Sportlerinnen und Sportler allerdings entschieden, diesen Wettkampftag aufgrund des Totensonntages aufzuteilen.
Mittwoch, 29. November 2023: SV Holterfehn vs. SV Glansdorf
Am Mittwoch, den 29. November 2023 standen unsere Sportlerinnen und Sportler der Mannschaft des SV Glansdorf gegenüber. Diesen Wettkampf gewannen sie mit einem starken 5 zu 0.
Name | Ergebnis | Punkte | : | Punkte | Ergebnis | Name |
---|---|---|---|---|---|---|
SV Holterfehn | 1463 | 5 (2) | : | 0 (0) | 1357 | SV Glansdorf |
Hannelore Kuhlmann-Meyer | 292 | 1 | : | 0 | 286 | Ulrike Wiepkens |
Marina Riedel | 296 | 1 | : | 0 | 267 | Jens de Buhr |
Simone Nagler | 295 | 1 | : | 0 | Nicole Beck | |
Dennis Bluhm | 292 | 1 | : | 0 | 284 | Sascha Bartels |
Annette Poppen | 288 | 1 | : | 0 | 230 | Gerjet Janssen |
Die Zahlen in Klammern stellen die Mannschaftspunkte dar. Quelle: RWK-Onlinemelder
Donnerstag, 30. November 2023: SV Aurich-Oldendorf vs. SV Holterfehn
Einen Tag später ginge es gegen die Athletinnen und Athleten des SV Aurich-Oldendorf auf den Stand. Leider entschied die gegnerische Mannschaft diesen Wettkampf mit 4 zu 1 für sich, nachdem Dennis Bluhm knapp im Stechen verloren hat.
Name | Ergebnis | Punkte | : | Punkte | Ergebnis | Name |
---|---|---|---|---|---|---|
SV Aurich-Oldendorf | 1471 | 4 (2) | : | 1 (0) | 1466 | SV Holterfehn |
Matthias Oldenettel | 292 | 0 | : | 1 | 297 | Hannelore Kuhlmann-Meyer |
Harald Hartmann | 297 | 1 | : | 0 | 293 | Marina Riedel |
Daniela Hartmann | 294 | 1 | : | 0 | 290 | Simone Nagler |
Darbara Rosenboom | 297 | 1 | : | 0 | 295 | Anette Erbo-Pieper |
Andreas Stoelman | 291 (10) | 1 | : | 0 | 291 (9) | Dennis Bluhm |
Die Zahlen in Klammern stellen die Mannschaftspunkte dar. Quelle: RWK-Onlinemelder
Mannschaftswertung
Laut RWK-Onlinemelder sieht die Mannschaftswertung aktuell wie folgt aus. Allerdings sind dabei die beiden Wettkämpfe oben noch nicht berücksichtigt worden. Daher kann es sein, dass sich die Tabelle nochmal entsprechend der erzielten Ergebnisse verändert.
Rang | Mannschaft | Anzahl Wettkämpfe | Mannschaftspunkte | Einzelpunkte | Ringe | Durchschnitt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | SV Aurich-Oldendorf | 2 | 4 | : | 0 | 7 | : | 3 | 2960 | 1480,00 |
2 | ↑ 1 | Auricher SV | 2 | 4 | : | 0 | 6 | : | 4 | 2957 | 1478,50 |
3 | ↓ 1 | SV Ostrhauderfehn | 2 | 2 | : | 2 | 6 | : | 4 | 2936 | 1468,00 |
4 | ↑ 2 | SK Bollingen-Bibelte | 2 | 2 | : | 1 | 4 | : | 6 | 2953 | 1476,50 |
5 | ↓ 1 | SV Hinte | 1 | 0 | : | 2 | 2 | : | 3 | 1478 | 1478,00 |
6 | ↓ 1 | SV Holterfehn | 1 | 0 | : | 2 | 2 | : | 3 | 1454 | 1454,00 |
7 | - | SV Glansdorf | 2 | 0 | : | 4 | 3 | : | 7 | 2871 | 1435,50 |
Herzlichen Glückwunsch zu diesen Ergebnissen, eine besinnliche Weihnachtszeit und weiterhin "Gut Schuss".
Eine aktuelle Übersicht über die Wettkämpfe findet ihr in der Terminübersicht.