Staffelschießen Luftpistole Auflage Senioren 0-V 2022 (Kreisklasse 1): 4. Wettkampf
Am Sonntag, den 13. Februar 2022 fand der vierte der insgesamt fünf Wettkämpfe in der diesjährigen Luftpistole Auflage Staffel der Senioren 0-V statt.
Aktuell trennen 11,73 Ringe im Durchschnitt unsere erste Mannschaft vom Staffelsieg in der ersten Kreisklasse.
Unsere zweite Mannschaft trennen sogar nur 11,22 durchschnittliche Ringe vom vierten Platz.
Die Gesamtübersicht sieht wie folgt aus:
Platz | Mannschaft | Gesamtergebnis | Ø |
1. | Völlenerfehn 1 | 3603,3 | 900,83 |
2. | Holterfehn 1 | 3556,4 | 889,10 |
3. | Flachsmeer 1 | 3551,9 | 887,98 |
4. | Völlenerfehn 2 | 3449,2 | 862,30 |
5. | Holterfehn 2 | 3404,3 | 851,08 |
6. | Holte 1 | 3269,4 | 817,35 |
Mit einem sehr guten Ergebnis von 303,8 Ringen errang Friedrich Thomßen den zweiten Platz unter den Tagesbesten.
Platz | Name | Mannschaft | Ergebnis |
Tagesbester | Helmut Huxol | Flachsmeer 1 | 304,4 |
2. | Friedrich Thomßen | Holterfehn 1 | 303,8 |
3. | Sonja Meinen | Völlenerfehn 1 | 303,6 |
In der Einzelwertung sieht es für unsere Schützinnen und Schützen aktuell wie folgt aus:
Platz | Name | Mannschaft | Ergebnis | Ø |
1. | Friedrich Thomßen | Holterfehn 1 | 303,8 | 304,00 |
[…] | […] | […] | […] | […] |
9. | Wilfried Lühring | Holterfehn 1 | 294,2 | 293,00 |
10. | Ewald van Rüschen | Holterfehn 1 | 298,1 | 292,00 |
11. | Heike Lühring | Holterfehn 2 | 294,5 | 291,15 |
[…] | […] | […] | […] | […] |
14. | Hannelore Kuhlmann | Holterfehn 2 | 282,5 | 278,93 |
[…] | […] | […] | […] | […] |
16. | Marina Riedel | Holterfehn 2 | 284,2 | 278,70 |
[…] | […] | […] | […] | […] |
18. | Frank Berendt | Holterfehn 2 | 275,1 | 273,17 |
19. | Thomas de Freese | Holterfehn 2 | 261,8 | 272,58 |
Staffelschießen, Luftpistole Auflage, Senioren, Kreisklasse 1
- Aufrufe: 302