Staffelschießen Luftpistole Damen / Herren I – IV 2022 (Kreisklasse 1): 4. Wettkampf
Am Freitag, den 8. April 2022 haben unsere Schützen ein letztes Mal ihr Können auf dem Schießstand des Schützenverein Bollingen unter Beweis gestellt.
Mannschaftswertung
Im letzten Wettkampf haben sie nochmal alles gegeben und ihren Platz an der Tabellenspitze erfolgreich verteidigt. Herzlichen Glückwunsch zum Staffelsieg!
Platz | Mannschaft | 20.03. | 27.03. | 03.04. | 08.04. | Gesamt | Ø |
1. | Holterfehn 1 | 1050 | 1073 | 1103 | 1086 | 4312 | 1437,33 |
2. | Ostrhauderfehn 1 | 1039 | 1051 | 1035 | 1019 | 4144 | 1381,33 |
3. | Bollingen 1 | 966 | 998 | 1010 | 985 | 3959 | 1319,67 |
4. | Burlage 1 | 1013 | 870 | 900 | 1025 | 3808 | 1269,33 |
5. | Völlenerfehn 1 | 955 | 965 | 928 | 919 | 3767 | 1255,67 |
Tageswertung
Unter den Tagesbesten sind wir wieder mit zwei Schützen vertreten:
Pascal Troitzschel setzte sich gegen seinen Mannschaftskollegen Thorsten Krummen mit einem knappen Vorsprung von 2 Ringen durch und sicherte sich den Platz auf der Spitze des Treppchens.
Platz | Name | Mannschaft | Ergebnis |
Tagesbester | Pascal Troitzschel | Holterfehn 1 | 366 |
2. | Thorsten Krummen | Holterfehn 1 | 364 |
3. | Manfred Tegelkamp | Burlage 1 | 361 |
Einzelwertung
Pascal Troitzschel hat seinen Platz an der Tabellenspitze im letzten Wettkampf weiterhin verteidigt und ist somit Sieger der diesjährigen Staffel. Die Silbermedaille sichert sich sein Teamkollege Simon van Rüschen. Sarah Reeßing hat am letzten Wettkampf leider nicht teilgenommen, daher ist Thorsten Krummen eingesprungen.
Platz | Name | 20.03. | 27.03. | 03.04. | 08.04. | Gesamt | Ø |
1. | Pascal Troitzschel | 363 | 364 | 369 | 366 | 1462 | 365,50 |
2. | Simon van Rüschen | 361 | 351 | 373 | 356 | 1441 | 360,25 |
[…] | […] | […] | […] | […] | […] | […] | […] |
6. | Sarah Reeßing | 326 | 356 | 361 | – | 1043 | 347,67 |
[…] | […] | […] | […] | […] | […] | […] | […] |
19. | Thorsten Krummen | – | – | – | 364 | 364 | 364,00 |
Herzlichen Glückwunsch zum Staffelsieg und für die Zukunft weiterhin „Gut Schuss!“
- Aufrufe: 313