Staffelschießen Lichtgewehr 2023:
Erfolge in Ostrhauderfehn
Erfolge in Ostrhauderfehn
Foto: Pascal Troitzschel
Am Montag, den 25. September 2023 fand der vorletzte Staffelwettkampf in Ostrhauderfehn statt. Die Schülerinnen und Schüler haben motiviert weitergekämpft und konnten ihre Plätze erfolgreich verteidigen.
Schüler IV Auflage (10 Schuss)
Platz | Name | Verein | Ergebnis |
---|---|---|---|
1 | Jona Stumpe | Holterfehn | 90,9 |
2 | Jana Düring | Holterfehn | 82,2 |
3 | Antof Hofstetter | Ostrhauderfehn | 81,7 |
Platz | Name | 1. Wettkampf | 2. Wettkampf | 3. Wettkampf | 4. Wettkampf | Gesamt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ↑ 6 | Jona Stumpe | 82,4 | 82,9 | 90,9 | 256,2 | ||
[...] | ↓ 2 | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | ||
5 | ↓ 2 | Jana Düring | 82,6 | 87,3 | 82,2 | 252,1 | ||
[...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | |||
7 | ↓ 1 | Nele Stumpe | 73,7 | 92,0 | [...] | 165,7 | ||
8 | ↑ 1 | Matthis Winkelmann | 73,1 | 80,8 | 81,2 | 232,6 | ||
[...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | |||
11 | - | Holly Tews | 66,2 | 69,2 | 78,7 | 213,8 | ||
[...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | |||
15 | - | Julian Dunker | 0,0 | 67,4 | 78,4 | 125,5 |
Foto: Pascal Troitzschel
Foto: Pascal Troitzschel
Schüler III Auflage (20 Schuss)
Platz | Name | Verein | Ergebnis |
---|---|---|---|
1 | Mia Haferbecker | Holterfehn | 209,1 |
2 | Mena Focken | Glansdorf | 202,9 |
3 | Felix Köhler | Holte | 201,6 |
Platz | Name | 1. Wettkampf | 2. Wettkampf | 3. Wettkampf | 4. Wettkampf | Gesamt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | Mia Haferbecker | 207,5 | 207,9 | 209,1 | 415,4 | ||
[...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | |||
4 | ↓ 1 | Lennox Zimmermann | 204,0 | 200,0 | 189,3 | 593,3 | ||
5 | - | Malte Oltmanns | 193,4 | 204,7 | 194,0 | 592,1 | ||
6 | - | Anna Janssen | 190,7 | 202,9 | 195,9 | 393,6 | ||
7 | ↑ 2 | Jenke Lühring | 179,2 | 197,1 | 185,9 | 562,2 | ||
8 | - | Fynn Troitzschel | 188,0 | 185,5 | 187,0 | 560,5 | ||
[...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | |||
14 | ↑ 2 | Philip Heselmeyer | 150,0 | 176,4 | 184,3 | 326,4 | ||
[...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | |||
21 | ↓ 13 | Lara Coners | 186,9 | 192,7 | 0,0 | 379,6 |
Schüler III Freihand (10 Schuss)
Platz | Name | Verein | Ergebnis |
---|---|---|---|
1 | Mia Haferbecker | Holterfehn | 90,8 |
2 | Hanna Bartels | Glansdorf | 84,1 |
3 | Anna Janssen | Holterfehn | 76,3 |
Platz | Name | 1. Wettkampf | 2. Wettkampf | 3. Wettkampf | 4. Wettkampf | Gesamt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | Mia Haferbecker | 82,3 | 87,8 | 90,8 | 260,9 | ||
[...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | |||
4 | - | Lennox Zimmermann | 71,4 | 80,0 | 70,4 | 151,4 | ||
[...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | |||
6 | - | Malte Oltmanns | 56,6 | 68,7 | 68,8 | 194,1 | ||
7 | ↑ 3 | Anna Janssen | 52,1 | 62,0 | 76,3 | 190,4 | ||
[...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | |||
9 | ↓ 1 | Jenke Lühring | 47,1 | 68,6 | 60,0 | 175,7 | ||
[...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | |||
11 | ↑ 1 | Fynn Troitzschel | 33,3 | 38,2 | 45,9 | 117,4 | ||
12 | ↑ 1 | Philip Heselmeyer | 43,6 | 27,6 | 29,7 | 100,9 | ||
13 | ↓ 6 | Lara Coners | 55,8 | 63,2 | 0,0 | 119,0 |
Schüler II Freihand (20 Schuss)
Platz | Name | Verein | Ergebnis |
---|---|---|---|
1 | Malena Schulte | Holterfehn | 174,3 |
2 | Marina Frobel | Glansdorf | 167,7 |
3 | Matthijs Wassenaar | Burlage | 155,4 |
Platz | Name | 1. Wettkampf | 2. Wettkampf | 3. Wettkampf | 4. Wettkampf | Gesamt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | Marlena Schulte | 164,6 | 171,9 | 174,3 | 510,8 | ||
[...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | |||
6 | ↑ 1 | Tim Pohlmann | 76,0 | 109,1 | 102,0 | 287,1 | ||
7 | ↑ 3 | Mats Meyer | 63,0 | 82,6 | 109,7 | 255,3 |
Herzlichen Glückwunsch zu diesen Ergebnissen und für den letzten Wettkampf nochmal "Gut Schuss!"
Alle folgenden Staffeltermine findet ihr in der Terminübersicht.