Bezirksmeisterschaft 2023: Luftgewehr und Luftpistole
Am ersten Märzwochenende (4. und 5. März 2023) fanden die Luftgewehr- und Luftpistolen-Wettkämpfe der Bezirksmeisterschaft statt.
Luftpistole Damen I - Einzelwertung
Platz | Name | 1. Serie | 2. Serie | 3. Serie | 4. Serie | Gesamt |
1. | Sarah Reeßing | 90 | 93 | 92 | 93 | 368 |
[...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
4. | Jana Kastendieck | 82 | 92 | 86 | 93 | 353 |
5. | Annika Stumpe | 90 | 85 | 86 | 86 | 347 |
Luftpistole Damen I - Mannschaftswertung
In der Mannschaftswertung setzten sich unsere Damen gegen die Konkurrenz aus Schierumer Leegmoor durch und sicherten sich den Platz an der Tabellenspitze.
Luftpistole Herren I - Einzelwertung
Platz | Name | 1. Serie | 2. Serie | 3. Serie | 4. Serie | Gesamt |
4. | Simon van Rüschen | 91 | 91 | 90 | 87 | 359 |
[...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
6. | Pascal Troitzschel | 87 | 87 | 89 | 89 | 352 |
Luftpistole Herren I - Mannschaftswertung
In der Mannschaftswertung sicherten sich Simon van Rüschen, Pascal Troitzschel und Thomas de Freese den dritten Platz.
Luftpistole Herren II - Einzelwertung
Platz | Name | 1. Serie | 2. Serie | 3. Serie | 4. Serie | Gesamt |
5. | Thomas de Freese | 83 | 86 | 85 | 89 | 343 |
[...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
9. | Sven Lühring | 85 | 83 | 83 | 83 | 334 |
Luftgewehr Herren III - Einzelwertung
Platz | Name | 1. Serie | 2. Serie | 3. Serie | 4. Serie | Gesamt |
2. | Helmut Janssen | 92,6 | 95,5 | 95,1 | 91,7 | 372,9 |
Herzlichen Glückwunsch zu diesen Leistungen und allen Teilnehmenden viel Erfolg für die kommenden Landesverbandsmeisterschaften.
- Aufrufe: 259