Kreisliga Luftgewehr Auflage 2024 / 2025:
Tabellenspitze gesichert
Während es für die Sportlerinne und Sportler ab der Bezirksliga immer an den Wochenenden um die Punkte geht, haben die Teams der Kreisliga den Freitag für ihre Begegnungen festgelegt. Für unsere Mannschaft ging es zu ersten Wettkampf der Saison nach Bollingen, um dort gegen die Heimmannschaft und das Team aus Flachsmeer anzutreten.
SV Flachsmeer gegen SV Holterfehn
Begonnen hat der Tag für unsere Schützinnen und Schützen mit dem Duell gegen den SV Flachsmeer. Mit einem knappen, aber wohl verdienten zwei zu drei entschied unsere Mannschaft die Begegnung für sich.
Name | Ergebnis | Punkte | : | Punkte | Ergebnis | Name |
---|---|---|---|---|---|---|
SV Flachsmeer | 1420 | 2 (0) | : | 3 (2) | 1422 | SV Holterfehn |
Arno Woortmann | 296 | 1 | : | 0 | 286 | Silvia Lühring |
Thomas Träger | 288 | 0 | : | 1 | 290 | Pascal Troitzschel |
Enno Hessenius | 290 | 1 | : | 0 | 286 | Ingrid Haferbecker |
Dieter Schmidt | 268 | 0 | : | 1 | 275 | Burkhard Hüls |
Heinz Duisken | 278 | 0 | : | 1 | 285 | Yvonne Klein |
Punkte in Klammern beschreiben die Mannschaftspunkte.
SV Holterfehn gegen SV Bollingen
Obwohl in diesem Duell die Mannschaft aus Bollingen die Nase vorne hatte, gewann unser Team aufgrund eines Fehlers bei der Mannschaftsaufstellung diesen Wettkampf mit fünf zu null.
Name | Ergebnis | Punkte | - | Punkte | Ergebnis | Name |
---|---|---|---|---|---|---|
SV Holterfehn | 1424 | 5 (2) | : | 0 (0) | 1463 | SV Bollingen-Bibelte |
Silvia Lühring | 290 | 1 | : | 0 | 296 | Thomas Hardm |
Pascal Troitzschel | 293 | 1 | : | 0 | 292 | Kersin Ackermann |
Ingrid Haferbecker | 288 | 1 | : | 0 | 291 | Sylvia Pundt |
Burkhard Hüls | 269 | 1 | : | 0 | 288 | Günter Albers |
Yvonne Klein | 284 | 1 | : | 0 | 296 | Thomas Büter |
Mannschaftswertung
In der Mannschaftswertung steht unser Team nach dem ersten Wettkampftag auf Platz ein. Die komplette Übersicht sieht wie folgt aus:
Platz | Mannschaft | Einzel | - | punkte | Mannschafts | - | punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Holterfehn | 8 | : | 2 | 4 | : | 0 |
2 | SV Folmhusen | 6 | : | 4 | 4 | : | 0 |
3 | SV Flachsmeer | 7 | : | 3 | 2 | : | 2 |
4 | SV Glansdorf | 5 | : | 5 | 2 | : | 2 |
5 | SV Burlage | 4 | : | 6 | 0 | : | 4 |
6 | SK Bollingen-Bibelte | 0 | : | 10 | 0 | : | 4 |
7 | SV Ostrhauderfehn | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 |
Herzlichen Glückwunsch zu diesen Ergebnissen und weiterhin "Gut Schuss!".
Über die Kreisliga Luftgewehr Auflage:
Bei diesem Ligasysten treten die Mannschaften des Kreisverbandes Bund der Overledinger Schützen in Duellen (eins gegen eins) gegeneinander an, um sich wichtige Punkte für die Mannschaftwertung zu sichern. Es wird von jedem Sportler der Mannschaft ein 30 Schuss Wettkampf abgelegt und die Mannschaft mit den meisten Einzelpunkten gewinnt die Begegnung. Weitere Informationen gibt es hier oder auf der Seite des Kreisverbandes.