Bezirksoberliga Luftgewehr 2023 / 2024: Erstauftritt für vier neue Sportler
Bezirksoberliga Luftgewehr 2023/2024:
Erstauftritt für vier neue Sportler
Am Sonntag, den 15. Oktober 2023 fand der erste Wettkampf der diesjährigen Bezirksoberliga Luftgewehr statt. Bei den Wettkämpfen in Idafehn hatten gleich vier unserer Sportler ihr erfolgreiches Debüt in der Liga.
1. Wettkampf: SV Holterfehn gegen SV Wallinghausen
Im ersten Wettkampf des Tages standen unsere Sportlerinnen und Sportler der Mannschaft aus Wallinghausen gegenüber. Zwei neue Athleten unseres Vereins machten in diesem Wettkampf ihr Bezirksoberliga-Debüt: Leon Winkelmann und Laura Troitzschel; beide holten im ersten Wettkampf ihre Punkte.
Foto: Karsten de Freese
Foto: Karsten de Freese
Insgesamt siegte unsere Mannschaft stark mit 4 zu 1 gegen Wallinghausen.
Name | Ergebnis | Punkte | : | Punkte | Ergebnis | Name |
---|---|---|---|---|---|---|
SV Holterfehn | 1829 | 4 (2) | : | 1 (0) | 1766 | SV Wallinghausen |
Teelke Goßling | 379 | 1 | : | 0 | 357 | Daniel Christians |
Jannes Sanders | 359 | 1 | : | 0 | 358 | Markus Grunau |
Rudolf Beenen | 355 | 0 | : | 1 | 363 | Hilko Claaßen |
Leon Winkelmann | 378 | 1 | : | 0 | 356 | Melanie Grunau |
Laura Troitzschel | 358 | 1 | : | 0 | 332 | Karsten Helmerichs |
Die vollständigen Ergebnisse gibt es im RWK-Onlinemelder.
2. Wettkampf: SV "Eiche" Idafehn gegen SV Holterfehn
Im zweiten Wettkampf standen unsere Sportler der Gastgebermannschaft aus Idafehn gegenüber. Neu in diesem Durchgang waren Christina Schulte und Pia Kuhlmann, die beide zum ersten Mal einen Ligawettkampf geschossen haben. Beide haben ihre Punkte geholt und einen hervorragenden Start hingelegt.
Foto: Pascal Troitzschel
Foto: Pascal Troitzschel
Foto: Pascal Troitzschel
Insgesamt gewann unsere Mannschaft mit 2 zu 3 Punkten gegen die Idafehner Sportler.
Name | Ergebnis | Punkte | : | Punkte | Ergebnis | Name |
---|---|---|---|---|---|---|
SV Eiche Idafehn | 1808 | 2 (0) | : | 3 (2) | 1831 | SV Holterfehn |
Kai Goldsweer | 366 | 0 | : | 1 | 369 | Teelke Goßling |
Luis Heyen | 368 | 1 | : | 0 | 361 | Jannes Sanders |
Marie Leenders | 369 | 1 | : | 0 | 358 | Rudolf Beenen |
Rieke Busboom | 365 | 0 | : | 1 | 377 | Christina Schulte |
Till Heyen | 340 | 0 | : | 1 | 366 | Pia Kuhlmann |
Die vollständigen Ergebnisse gibt es im RWK-Onlinemelder.
Mannschaftsergebnisse
Die Mannschaftsergebnisse sehen nach dem ersten Wettkampftag wie folgt aus:
Rang | Mannschaft | Anzahl Wettkämpfe | Mannschaftspunkte | Einzelpunkte | Ringe | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Moormerland | 2 | 4 | : | 0 | 7 | : | 2 | 3661 |
2 | SV Holterfehn | 2 | 4 | : | 0 | 7 | : | 3 | 3660 |
3 | SV "Eiche" Idafehn | 2 | 2 | : | 2 | 7 | : | 3 | 3623 |
4 | SV Wallinghausen | 2 | 2 | : | 2 | 6 | : | 4 | 3551 |
5 | SV Dornum | 1 | 0 | : | 2 | 2 | : | 3 | 1829 |
6 | SK Bollingen-Bibelte | 1 | 0 | : | 2 | 0 | : | 5 | 1728 |
7 | SV Funnix-Berdum | 2 | 0 | : | 4 | 0 | : | 10 | 3372 |
Die vollständigen Ergebnisse gibt es im RWK-Onlinemelder.
Herzlichen Glückwunsch zu diesem erfolgreichen Ligastart und weiterhin "Gut Schuss!" Alle folgenden Termine gibt es in der Terminübersicht.