Bezirksmeisterschaft 2023: Auflagewettkämpfe
Am 25. und 26. Februar 2023 fanden die diejährigen Auflagewettbewerbe der Bezirksmeisterschaft statt. Bei diesen Wettkämpfen hatten unsere Schützinnen und Schützen die Möglichkeit, ihre Fähigkeiten mit dem Luftgewehr und der Luftpistole unter Beweis zu stellen. Bei diesen Wettkämpfen konnten einige Medallien für unseren Verein geholt werden:
Luftgewehr Senioren 0 - Einzel- und Mannschaftswertung
In der Einzelwertung konnten sich unsere Schützen diverse Medallien und durch ihre Leistungen auch die Goldmedallie in der Mannschaftswertung sichern.
Platz | Name | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Gesamt |
1. | Stefan Drathjer | 103,1 | 104,8 | 106,5 | 314,4 |
2. | Karsten de Freese | 104,2 | 104,9 | 104,3 | 313,4 |
3. | Marcel Stolzenberg | 102,0 | 103,9 | 104,8 | 310,7 |
[...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
16. | Dennis Bluhm | 95,5 | 97,0 | 93,8 | 286,3 |
Luftgewehr Senioren I - Mannschaftswertung
Platz | Mannschaft / Schützen |
Gesamt |
8. | SV Holterfehn |
927,0 |
Insa Kompaan | 315,8 | |
Heike Lühring | 307,7 | |
Marina Riedel | 303,5 |
Luftgewehr Auflage Seniorinnen I - Einzelwertung
Platz | Name | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Gesamt |
9. | Simone Nagler | 103,3 | 103,2 | 103,2 | 309,7 |
Luftgewehr Auflage Seniorinnen II - Einzeltwertung
Platz | Name | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Gesamt |
2. | Insa Kompaan | 103,8 | 107,2 | 104,8 | 315,8 |
[...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
4. | Heike Lühring | 103,0 | 102,0 | 102,7 | 307,7 |
[...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
8. | Marina Riedel | 99,9 | 102,8 | 100,8 | 303.5 |
[...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
11. | Annete Poppen | 99,7 | 99,3 | 98,4 | 297,4 |
Luftgewehr Auflage Senioren III - Einzelwertung
Platz |
Name | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Gesamt |
5. | Wilfried Lühring | 103,4 | 104,5 | 102,9 | 310,8 |
Luftpistole Auflage Senioren 0 - Einzelwertung
Platz | Name | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Gesamt |
2. | Thomas de Freese | 96,4 | 92,2 | 95,3 | 283,9 |
3. | Frank Berendt | 87,5 | 95,7 | 93,1 | 276,3 |
4. | Stefan Drathjer | 92,8 | 92,0 | 90,1 | 274,9 |
Luftpistole Auflage Senioren I - Mannschaft
Platz | Mannschaft / Name |
Gesamt |
2. | SV Holterfehn | 844,0 |
Heike Lühring | 293,0 | |
Marina Riedel | 276,1 | |
Stefan Drathjer | 274,9 |
Luftpistole Auflage Seniorinnen II - Einzelwertung
Platz | Name | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Gesamt |
2. | Heike Lühring | 97,2 | 93,2 | 102,6 | 293,0 |
[...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
4. | Marina Riedel | 92,4 | 03,8 | 89,9 | 276,1 |
Luftpistole Auflagen Senioren III - Einzelwertung
Platz | Name | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Gesamt |
1. | Wilfried Lühring | 95,6 | 102,2 | 98,4 | 296,2 |
Herzlichen Glückwunsch zu diesen hervorragenden Ergebnissen und für die kommenden Landesverbandsmeisterschaften: "Gut Schuss!"
- Aufrufe: 290