Landesverbandsmeisterschaft 2023: Luftgewehr und Luftpistole Auflage
Am Sonntag, den 7. Mai 2023 fanden die Auflagewettkämpfe der diesjährigen Landesverbandsmeisterschaft in Bassum statt.
Luftgewehr Auflage Senioren 0: Einzelwertung
Platz | Name | 1. Serie | 2. Serie | 3. Serie | Gesamt |
6 | Stefan Drathjer | 105,5 | 104,1 | 106,0 | 315,6 |
[...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
26 | Karsten de Freese | 103,1 | 103,9 | 104,1 | 311,1 |
[...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
34 | Marcel Stolzenberg | 101,8 | 103,7 | 104,3 | 309,8 |
Luftgewehr Auflage Senioren 0: Mannschaftswertung
In der Mannschaftswertung haben unsere Schützen Stefan Drathjer, Marcel Stolzenberg und Karsten de Freese mit einem Gesamtergebnis von 936,5 Ringen den 6. Platz belegt.
Luftgewehr Auflage Senioren I: Einzelwertung
Platz |
Name | 1. Serie | 2. Serie | 3. Serie | Gesamt |
29 | Hannelore Kuhlmann-Meyer | 104,0 | 104,9 | 103,1 | 312,0 |
[...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
98 | Simone Nagler | 101,3 | 99,2 | 99,9 | 300,4 |
Luftgewehr Auflage Seniorinnen II: Einzelwertung
Platz | Name | 1. Serie | 2. Serie | 3. Serie | Gesamt |
22 | Insa Kompaan | 103,5 | 101,6 | 103,8 | 308,9 |
[...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
38 | Annette Poppen | 101,2 | 97,9 | 102,4 | 301,5 |
Luftgewehr Auflage Senioren I: Mannschaftswertung
In der Mannschaftswertung haben unsere Schützen den 68 Platz mit 921,3 Ringen belegt.
Luftpistole Auflage Senioren 0: Einzelwertung
Platz | Name | 1. Serie | 2. Serie | 3. Serie | Gesamt |
9 | Thomas de Freese | 93,9 | 98,7 | 90,9 | 283,5 |
Herzlichen Glückwunsch zu diesen Ergebnissen und weiterhin "Gut Schuss!"
- Aufrufe: 221