Staffelschießen Lichtgewehr 2023:
Erfolgreicher Start für unsere Sportler
Ein Einblick in die Wettkämpfe in Burlage. Foto: Michael Haferbecker
Am Montag, den 11. September 2023 fand der erste von vier Wettkämpfen der diesjährigen Lichtgewehr-Staffel statt. Austragungsort war der Stand des Schützenvereins Burlage. Unsere Sportlerinnen und Sportler sind mit vielen herausragenden Ergebnissen gestartet und konnten sich einen guten Vorsprung gegenüber der Konkurrenz aufbauen.
Lichtgewehr Schüler IV Auflage (10 Schuss)
Platz | Name | 1. Wettkampf | 2. Wettkampf | 3. Wettkampf | 4. Wettkampf | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Jana Düring | 82,6 | 82,6 | |||
4 | Jona Stumpe | 82,4 | 82,4 | |||
[...] | [...] | [...] | [...] | |||
6 | Nele Stumpe | 73,7 | 73,7 | |||
7 | Matthis Winkelmann | 73,1 | 73,1 | |||
[...] | [...] | [...] | [...] | |||
9 | Holly Tews | 66,2 | 66,2 |
Schüler III Auflage (20 Schuss)
Platz | Name | 1. Wettkampf | 2. Wettkampf | 3. Wettkampf | 4. Wettkampf | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mia Haferbecker | 207,5 | 207,5 | |||
2 | Lennox Zimmermann | 204,0 | 204,0 | |||
[...] | [...] | [...] | [...] | |||
5 | Malte Oltmanns | 193,4 | 193,4 | |||
[...] | [...] | [...] | [...] | |||
7 | Anna Janssen | 190,7 | 190,7 | |||
8 | Fynn Troitzschel | 188,0 | 188,0 | |||
9 | Lara Coners | 186,9 | 186,9 | |||
[...] | [...] | [...] | [...] | |||
11 | Jenke Lühring | 179,2 | 179,2 | |||
[...] | [...] | [...] | [...] | |||
18 | Philip Heselmeyer | 150,0 | 150,0 |
Schüler III Freihand (10 Schuss)
Platz | Name | 1. Wettkampf | 2. Wettkampf | 3. Wettkampf | 4. Wettkampf | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mia Haferbecker | 82,3 | 82,3 | |||
[...] | [...] | [...] | [...] | |||
5 | Lennox Zimmermann | 71,4 | 71,4 | |||
[...] | [...] | [...] | [...] | |||
7 | Malte Oltmanns | 56,6 | 56,6 | |||
8 | Lara Coners | 55,8 | 55,8 | |||
9 | Anna Janssen | 52,1 | 52,1 | |||
10 | Jenke Lühring | 47,1 | 47,1 | |||
[...] | [...] | [...] | [...] | |||
12 | Philip Heselmeyer | 43,6 | 43,6 | |||
13 | Fynn Troitzschel | 33,3 | 33,3 |
Schüler II Freihand (20 Schuss)
Platz | Name | 1. Wettkampf | 2. Wettkampf | 3. Wettkampf | 4. Wettkampf | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Malena Schulte | 164,6 | 164,6 | |||
[...] | [...] | [...] | [...] | |||
8 | Tim Pohlmann | 76,0 | 76,0 | |||
[...] | [...] | [...] | [...] | |||
11 | Mats Meyer | 63,0 | 63,0 |
Herzlichen Glückwunsch zu diesen Ergebnissen und für die kommenden Wettkämpfe weiterhin "Gut Schuss!"
Alle folgenden Staffeltermine findet ihr in der Terminübersicht.