Staffelschießen Lichtgewehr 2023:
Fortsetzung der Gewinnserie
Fortsetzung der Gewinnserie
Neue Woche, neue Runde Staffelschießen: Am Montag, den 18. September 2023 trafen sich die Schüler auf unserem Stand, um den zweiten Wettkampf der Lichtgewehr-Staffel auszutragen.
Foto: Michael Haferbecker
Schüler IV Auflage (10 Schuss)
In der Disziplin Schüler IV Auflage hat sich Nele Stumpe gegen die Konkurrenz durchgesetzt und konnte sich den zweiten Platz unter den Tagesbesten sichern.
Platz | Name | Verein | Ergebnis |
---|---|---|---|
1 | Andrew Haak | Glansdorf | 93,7 |
2 | Nele Stumpe | Holterfehn | 92,0 |
3 | Jette Ahrens | Ostrhauderfehn | 90,6 |
In der Gesamttabelle haben sich nach dem 2. Wettkampftag folgende Veränderungen ergeben:
Platz | Name | 1. Wettkampf | 2. Wettkampf | 3. Wettkampf | 4. Wettkampf | Gesamt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | - | Jana Düring | 82,6 | 87,3 | 169,9 | |||
[...] | [...] | [...] | [...] | [...] | ||||
6 | - | Nele Stumpe | 73,7 | 92,0 | 165,7 | |||
7 | ↓ 3 | Jona Stumpe | 82,4 | 82,9 | 165,3 | |||
9 | ↓ 2 | Matthis Winkelmann | 73,1 | 80,8 | 153,9 | |||
[...] | [...] | [...] | [...] | [...] | ||||
11 | ↓ 2 | Holly Tews | 66,2 | 69,2 | 135,4 | |||
[...] | [...] | [...] | [...] | [...] | ||||
15 | - | Julian Dunker | 0,0 | 67,4 | 67,4 |
Foto: Michael Haferbecker
Foto: Michael Haferbecker
Foto: Michael Haferbecker
Foto: Stephanie Bluhm
Schüler III Auflage (20 Schuss)
Mit herausragenden Ergebnissen dominierten unsere Sportler die Disziplin Schüler III Auflage und konnten alle Plätze der Tagesbesten belegen.
Platz | Name | Verein | Ergebnis |
---|---|---|---|
1 | Mia Haferbecker | Holterfehn | 207,9 |
2 | Malte Oltmanns | Holterfehn | 204,7 |
3 | Anna Janssen | Holterfehn | 202,9 |
Diese Erfolge setzten sich auch in der Gesamtwertung fort und fast alle Schützen konnten Positionen aufrutschen.
Platz | Name | 1. Wettkampf | 2. Wettkampf | 3. Wettkampf | 4. Wettkampf | Gesamt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | Mia Haferbecker | 207,5 | 207,9 | 415,4 | |||
[...] | [...] | [...] | [...] | [...] | ||||
3 | ↓ 2 | Lennox Zimmermann | 204,0 | 200,0 | 404,0 | |||
5 | - | Malte Oltmanns | 193,4 | 204,7 | 398,1 | |||
6 | ↑ 1 | Anna Janssen | 190,7 | 202,9 | 393,6 | |||
[...] | [...] | [...] | [...] | [...] | ||||
8 | ↑ 1 | Lara Coners | 186,9 | 192,7 | 379,6 | |||
9 | ↑ 2 | Jenke Lühring | 179,2 | 197,1 | 376,3 | |||
[...] | [...] | [...] | [...] | [...] | ||||
16 | ↑ 2 | Philip Heselmeyer | 150,0 | 176,4 | 326,4 |
Schüler III Freihand (10 Schuss)
Mia Haferbecker und Lennox Zimmermann setzten an diesem Wettkampftag ihre Siegesserien fort und landeten wieder unter den Tagesbesten.
Platz | Name | Verein | Ergebnis |
---|---|---|---|
1 | Mia Haferbecker | Holterfehn | 87,8 |
2 | Mia Fennen | Burlage | 80,4 |
3 | Lennox Zimmermann | Holterfehn | 80,0 |
Die Gesamtwertung in dieser Disziplin sieht nach dem 2. Wettkampftag wie folgt aus:
Platz | Name | 1. Wettkampf | 2. Wettkampf | 3. Wettkampf | 4. Wettkampf | Gesamt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | Mia Haferbecker | 82,3 | 87,8 | 170,1 | |||
[...] | [...] | [...] | [...] | [...] | ||||
4 | ↑ 1 | Lennox Zimmermann | 71,4 | 80,0 | 151,4 | |||
[...] | [...] | [...] | [...] | [...] | ||||
6 | ↑ 1 | Malte Oltmanns | 56,6 | 68,7 | 125,3 | |||
7 | ↑ 1 | Lara Coners | 55,8 | 63,2 | 119,0 | |||
8 | ↑ 2 | Jenke Lühring | 47,1 | 68,6 | 115,7 | |||
[...] | [...] | [...] | [...] | [...] | ||||
10 | ↓ 1 | Anna Janssen | 52,1 | 62,0 | 114,1 | |||
[...] | [...] | [...] | [...] | [...] | ||||
12 | ↑ 1 | Fynn Troitzschel | 33,3 | 38,2 | 71,5 | |||
13 | ↓ 1 | Philip Heselmeyer | 43,6 | 27,6 | 71,2 |
Foto: Stephanie Bluhm
Foto: Stephanie Bluhm
Foto: Stephanie Bluhm
Foto: Stephanie Bluhm
Schüler II Freihand (20 Schuss)
In der Schüler II Freihand Wertung setzte sich Marlena Schulte mit einem hervorragenden Ergebnis von 171,9 Ringen gegen ihre Konkurrenz durch und sicherte sich bei den Tagesbesten den Platz an der Tabellenspitze.
Platz | Name | Verein | Ergebnis |
---|---|---|---|
1 | Marlena Schulte | Holterfehn | 171,9 |
2 | Lena Lüken | Burlage | 164,7 |
3 | Marina Frobel | Glansdorf | 164,5 |
In der Gesamtwertung dieser Disziplin konnten einige Schützen ihre Position verbessern und folgenden Stand erzielen.
Platz | Name | 1. Wettkampf | 2. Wettkampf | 3. Wettkampf | 4. Wettkampf | Gesamt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ↑ 1 | Marlena Schulte | 164,6 | 171,9 | 336,5 | |||
[...] | [...] | [...] | [...] | [...] | ||||
7 | ↑ 1 | Tim Pohlmann | 76,0 | 109,1 | 185,1 | |||
[...] | [...] | [...] | [...] | [...] | ||||
10 | ↓ 1 | Mats Meyer | 63,0 | 82,6 | 145,6 |
Herzlichen Glückwunsch zu diesen Ergebnissen.
Alle folgenden Staffeltermine findet ihr in der Terminübersicht.