Staffelschießen Luftgewehr Jugend/Junioren 2023:
Gemischte Ergebnisse in Burlage
Gemischte Ergebnisse in Burlage
Die Sportler auf dem Stand in Burlage: Jessika Heselmeyer ist hinten rechts. Foto: Peter Goßling
Am Freitag, den 22. September fand der zweite Wettkampf der diesjährigen Luftgewehr Jugend und Junioren Staffel beim Schützenverein Burlage statt.
Luftgewehr Jugend (40 Schuss)
Bei der Jugend rutschte Jessika Heselmeyer trotz gutem Ergebnis einen Platz ab.
Platz | Name | Verein | Ergebnis |
---|---|---|---|
1 | Luis Heyen | Idafehn | 389,3 |
2 | Marie Leenders | Idafehn | 387,7 |
3 | Eileen Allerkamp | Glansdorf | 367,0 |
Platz | Name | 1. Wettkampf | 2. Wettkampf | 3. Wettkampf | 4. Wettkampf | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | ↓ 1 | Jessika Heselmeyer | 377,9 | 355,3 | 733,2 |
Luftgewehr Junioren (40 Schuss)
Bei den Junioren setzte Teelke Goßling ihre Siegesserie fort und baute ihren Abstand weiter aus.
Platz | Name | Verein | Ergebnis |
---|---|---|---|
1 | Teelke Goßling | Holterfehn | 395,8 |
2 | Till Heyen | Idafehn | 351,7 |
3 | Fynn-Luca Schilder | Ostrhauderfehn | 340,5 |
Platz | Name | 1. Wettkampf | 2. Wettkampf | 3. Wettkampf | 4. Wettkampf | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | Teelke Goßling | 395,6 | 395,8 | 791,4 |
Herzlichen Glückwunsch zu diesen Ergebnissen und weiterhin "Gut Schuss!"
Alle weiteren Staffeltermine findet ihr in der Terminübersicht.