Tag der Jugend des Ostfriesischen Schützenbundes 2023:
355 Euro für die Jugendkasse
355 Euro für die Jugendkasse
Die Teilnehmenden des Bezirksjugendtages. Foto: Wilfried Lühring
Nach dem einem erfolgreichen Jugendtag des Kreisverbandes in Ostrhauderfehn war es Zeit, dass unsere Schülerinnen und Schüler ihre Sachen packen: Jetzt war es Zeit, sich mit der Konkurrenz aus dem Bezirksverband zu messen. Am Sonntag, den 17. September 2023 war es soweit und unsere Sportler gingen in Middels an den Start.
Foto: Privat
Foto: Privat
Zuerst musste ein Lagerplatz für Gewehre, Jacken, Hosen, Getränke und Snacks eingerichtet werden. Auf diese Weise hatten die Jugendlichen einen zentralen Anlaufpunkt und wussten immer, wo sie ihre Betreuer und Eltern finden. Danach ging es bereits los mit den Wettkämpfen.
Lichtgewehr Auflage
Foto: Privat
In der Disziplin Lichtgewehr Auflage dominierten unsere Mannschaften das Treppchen: Jeweils eine Gold-, Silber- und Bronzemedaille ging an unsere Mannschaften. Zusätzlich sichtern sich zwei Sportler eine Gold- und eine Bronzemedaille in der Einzelwertung.
Platz | Name | Gesamt |
---|---|---|
1 | SV Holterfehn | 222,9 |
Matthis Winkelmann | 79,8 | |
Jana Düring | 72,4 | |
Jona Stumpe | 70,7 |
Mannschaftswertung: Lichtgewehr Auflage Schüler IV (10 Schuss)
Platz | Name | Gesamt |
---|---|---|
4 | Nele Stumpe | 85,4 |
[...] | [...] | [...] |
6 | Matthis Winkelmann | 79,8 |
[...] | [...] | [...] |
8 | Jana Düring | 72,4 |
9 | Jona Stumpe | 70,7 |
Einzelwertung: Lichtgewehr Auflage Schüler IV (10 Schuss)
Platz | Name | Gesamt |
---|---|---|
1 | Mia Haferbecker | 206,5 |
[...] | [...] | [...] |
3 | Anna Janssen | 199,4 |
[...] | [...] | [...] |
6 | Fynn Troitzschel | 192,4 |
[...] | [...] | [...] |
8 | Lennox Zimmermann | 188,0 |
[...] | [...] | [...] |
12 | Lara Coners | 182,3 |
[...] | [...] | [...] |
15 | Jenke Lühring | 179,3 |
16 | Philipp Heselmeyer | 175,2 |
Einzelwertung: Lichtgewehr Auflage Schüler III (20 Schuss)
Platz | Name | Gesamt |
---|---|---|
2 | SV Holterfehn | 574,1 |
Anna Janssen | 199,4 | |
Fynn Troitzschel | 192,4 | |
Lara Coners | 182,3 | |
3 | SV Holterfehn | 573,8 |
Mia Haferbecker | 206,5 | |
Lennox Zimmermann | 188,0 | |
Jenke Lühring | 179,3 |
Mannschaftswertung: Lichtgewehr Auflage Schüler III (20 Schuss)
Lichtgewehr Freihand
Foto: Privat
Mit dem Lichtgewehr Auflage haben unsere Sportler zwei Gold- und zwei Bronzemedaillen gewonnen.
Aber auch die Schützinnen und Schützen, die nicht auf dem Treppchen gelandet sind, haben hervorragende Leistungen und teilweise persönliche Bestleistungen erbracht.
Platz | Name | Ergebnis |
---|---|---|
1 | Mia Haferbecker | 88,1 |
[...] | [...] | [...] |
4 | Lennox Zimmermann | 71,9 |
[...] | [...] | [...] |
6 | Fynn Troitzschel | 64,3 |
7 | Anna Janssen | 61,0 |
[...] | [...] | |
9 | Jenke Lühring | 51,3 |
Einzelwertung: Lichtgewehr Freihand Schüler III (10 Schuss)
Platz | Name | Gesamt |
---|---|---|
1 | SV Holterfehn | 211,3 |
Mia Haferbecker | 88,1 | |
Lennox Zimmermann | 71,9 | |
Jenke Lühring | 51,3 | |
[...] | [...] | [...] |
4 | SV Holterfehn | 125,3 |
Anna Janssen | 61,0 | |
Philipp Heselmeyer | nicht angetreten | |
Fynn Troitzschel | 64,3 |
Mannschaftswertung: Lichtgewehr Freihand Schüler III (10 Schuss)
Platz | Name | Ergebnis |
---|---|---|
3 | Marlena Schulte | 170,4 |
Einzelwertung: Lichtgewehr Freihand Schüler II (20 Schuss)
Platz | Name | Gesamt |
---|---|---|
3 | SV Holterfehn | 170,4 |
Mats Meyer | nicht angetreten | |
Tim Pohlmann | nicht angetreten | |
Malena Schulte | 170,4 |
Mannschaftswertung: Lichtgewehr Freihand Schüler II (20 Schuss)
Luftgewehr
In der Disziplin Luftgewehr gewannen unsere Sportlerinnen und Sportler insgesamt drei Gold-, zwei Silber- und eine Bronzemedaille.
Foto: Privat
Foto: Privat
Platz | Name | Serie 1 | Serie 2 | Gesamt |
---|---|---|---|---|
1 | Christina Schulte | 98,4 | 99,6 | 198,0 |
2 | Laura Troitzschel | 95,5 | 96,6 | 192,1 |
3 | Pia Kuhlmann | 95,4 | 96,2 | 191,6 |
[...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
8 | Alina Bluhm | 90,2 | 177,6 |
Einzelwertung: Luftgewehr Schüler Weiblich
Platz | Name | Serie 1 | Serie 2 | Gesamt |
---|---|---|---|---|
2 | Leon Winkelmann | 92,3 | 87,2 | 179,5 |
Einzelwertung: Luftgewehr Schüler Männlich
Platz | Name | Serie 1 | Serie 2 | Gesamt |
---|---|---|---|---|
1 | SV Holterfehn 1 | 581,7 | ||
Christina Schulte | 98,4 | 99,6 | 198,0 | |
Laura Troitzschel | 95,5 | 96,6 | 192,1 | |
Pia Kuhlmann | 95,4 | 96,2 | 191,6 |
Mannschaftswertung: Luftgewehr Schüler
Foto: Privat
Foto: Privat
Foto: Privat
Platz | Name | Serie 1 | Serie 2 | Gesamt |
---|---|---|---|---|
7 | Jessika Heselmeyer | 93,3 | 94,8 | 188,1 |
[...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
15 | Lenia Loerts | 74,6 | 46,9 | 121,5 |
Einzelwertung: Luftgewehr Jugend Weiblich
Platz | Name | Serie 1 | Serie 2 | Gesamt |
---|---|---|---|---|
1 | Teelke Goßling | 100,3 | 98,0 | 198,3 |
Einzelwertung: Luftgewehr Junioren Weiblich
Luftpistole
In der Disziplin Luftpistole haben unsere beiden Starterinnen alles gegeben, aber leider hat es nicht für einen Medaillenplatz gereicht. Trotzdem herzlichen Glückwunsch zu den Ergebnissen.
Foto: Privat
Foto: Privat
Platz | Name | Serie 1 | Serie 2 | Gesamt |
---|---|---|---|---|
4 | Christina Schulte | 70 | 77 | 147 |
[...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
6 | Alina Bluhm | 74 | 59 | 133 |
Einzelwertung: Luftpistole Schüler Weiblich
Lichtpistole Freihand
Platz | Name | Gesamt |
---|---|---|
3 | Mia Haferbecker | 64,0 |
[...] | [...] | [...] |
6 | Jenke Lühring | 43,0 |
[...] | [...] | [...] |
8 | Lennox Zimmermann | 31,0 |
Einzelwertung: Lichtpistole Freihand Schüler III (10 Schuss)
Platz | Name | Gesamt |
---|---|---|
2 | SV Holterfehn | 138,0 |
Mia Haferbecker | 64,0 | |
Jenke Lühring | 43,0 | |
Lennox Zimmermann | 31,0 |
Mannschaftswertung: Lichtpistole Freihand Schüler III (10 Schuss)
Platz | Name | Gesamt |
---|---|---|
5 | Marlena Schulte | 77,0 |
Einzelwertung: Lichtpistole Freihand Schüler II (20 Schuss)
Platz | Name | Gesamt |
---|---|---|
2 | SV Holterfehn | 77,0 |
Marlena Schulte | 77,0 | |
Mats Meyer | nicht angetreten | |
Tim Pohlmann | nicht angetreten |
Mannschaftswertung: Lichtpistole Freihand Schüler II (20 Schuss)
Lichtpistole Auflage
Platz | Name | Gesamt |
---|---|---|
1 | Jana Düring | 67,0 |
2 | Jona Stumpe | 55,0 |
3 | Matthis Winkelmann | 46,0 |
[...] | [...] | |
5 | Nele Stumpe | 34,0 |
Einzelwertung: Lichtpistole Auflage Schüler IV (10 Schuss)
Platz | Name | Gesamt |
---|---|---|
1 | SV Holterfehn | 156,0 |
Jana Düring | 67,0 | |
Jona Stumpe | 55,0 | |
Nele Stumpe | 34,0 |
Mannschaftswertung: Lichtpistole Schüler IV (10 Schuss)
Platz | Name | Gesamt |
---|---|---|
1 | Mia Haferbecker | 164,0 |
[...] | [...] | [...] |
6 | Lennox Zimmermann | 143,0 |
[...] | [...] | [...] |
8 | Anna Janssen | 128,0 |
[...] | [...] | [...] |
12 | Jenke Lühring | 101,0 |
13 | 85,0 | |
14 | Fynn Troitzschel | 82,0 |
Einzelwertung: Lichtpistole Auflage Schüler III (20 Schuss)
Eine Besonderheit des Jugendtages ist es, dass neben den Medaillen auch Preisgelder vergeben werden. Insgesamt konnten unsere Schüler die Jugendkasse um 355 Euro auffüllen.
Herzlichen Glückwunsch allen Teilnehmern und vielen Dank an die Eltern und Betreuer, die diesen Tag tatkräftig begleitet haben.
Alle Ergebnisse gibt es auf der Seite des Ostfriesischen Schützenbundes.