Bezirksoberliga Luftgewehr 2023 / 2024:
Knapper Sieg auf dem Heimstand
Am ersten Advent (3. Dezember 2023) fand der dritte Wettkampf der Bezirksoberliga Luftgewehr auf unserem Stand statt. Unsere Sportler hatten an diesem Tag nur einen Wettkampf gegen die Mannschaft des SK Bollingen-Bibelte auf dem Plan.
SV Holterfehn vs. SK Bollingen-Bibelte
Mit einem knappen 3 zu 2 setzte sich unsere Mannschaft gegen die Sportler aus Bollingen durch.
Name | Ergebnis | Punkte | : | Punkte | Ergebnis | Name |
---|---|---|---|---|---|---|
SV Holterfehn | 1829 | 3 (2) | : | 2 (0) | 1780 | SK Bollingen-Bibelte |
Christina Schulte | 371 | 1 | : | 0 | 361 | Tanja Arens |
Leon Winkelmann | 358 | 0 | : | 1 | 362 | Lina Harms |
Teelke Goßling | 371 | 0 | : | 1 | 375 | Manuela Meinders |
Pia Kuhlmann | 374 | 1 | : | 0 | 360 | Cornelia Kleinbauer |
Alina Bluhm | 355 | 1 | : | 0 | 322 | Stefan Dumstorf |
Zahlen in Klammern beschreiben die Mannschaftspunkte. Quelle: RWK-Onlinemelder
Mannschaftswertung
Seit dem letzten Wettkampf wurde die Tabelle nicht aktualisiert, sodass es aktuell keine Veränderung gibt.
Rang | Mannschaft | Anzahl Wettkämpfe | Mannschaftspunkte | Einzelpunkte | Ringe | Durchschnitt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | SV Holterfehn | 4 | 8 | : | 0 | 13 | : | 7 | 7283 | 1820,75 |
2 | - | SV Moormerland | 4 | 6 | : | 2 | 14 | : | 6 | 7308 | 1827,00 |
3 | - | SK Bollingen-Bibelte | 3 | 4 | : | 2 | 7 | : | 8 | 5341 | 1780,33 |
4 | - | SV "Eiche" Idafehn | 3 | 2 | : | 4 | 9 | : | 6 | 5431 | 1810,33 |
5 | - | SV Dornum | 3 | 2 | : | 4 | 7 | : | 8 | 5467 | 1822,33 |
6 | - | SV Wallinghausen | 4 | 2 | : | 6 | 9 | : | 11 | 7106 | 1776,50 |
7 | - | SV Funnix-Berdum | 3 | 0 | : | 6 | 1 | : | 14 | 5126 | 1708,67 |
Quelle: RWK-Onlinemelder
Herzlichen Glückwunsch zu diesen Ergebnissen, eine schöne Vorweihnachtszeit und für den letzten Ligawettkampf im neuen Jahr weiterhin "Gut Schuss!".
Die Termine für den kommenden Wettkampf findet ihr in der Terminübersicht.