Bezirksoberliga Luftgewehr Auflage 2023/2024:
Knappe Wettkämpfe und neue Tabellenposition
Die Bezirksoberligasaison für unsere Luftgewehr Auflageschützen ging am 17. Dezember in die zweite und am 14. Januar in die dritte Runde. Unsere Schützen mussten am zweiten Wettkampftag ihr Können in Folmhusen unter Beweis stellen. Im Januar hatten sie dann den Heimvorteil.
Wettkampftag 2: SV Nortmoor gegen SV Holterfehn
Mitte Dezember standen unsere Sportler der Mannschaft aus Nortmoor gegenüber. Leider hat es hier nicht für einen Sieg gereicht, obwohl die Ergebnisse teilweise sehr eng beieinander lagen. Beispielsweise gewann Marcel Stolzenberg seinen Punkt mit 298 zu 297 Ringen.
Name | Ergebnis | Punkte | : | Punkte | Ergebnis | Name |
---|---|---|---|---|---|---|
SV Nortmoor | 1482 | 4 (2) | : | 1 (0) | 1474 | SV Holterfehn |
Menno Bunger | 296 | 1 | : | 0 | 294 | Wilfried "Piet" Hanneken |
Rudolf Beenen | 297 | 0 | : | 1 | 298 | Marcel Stolzenberg |
Reenhard Behrends | 296 | 1 | : | 0 | 295 | Karsten de Freese |
Hartmut Penning | 297 | 1 | : | 0 | 293 | Stefan Drathjer |
Georg Voß | 296 | 1 | : | 0 | 294 | Wilfried Lühring |
Die Zahlen in Klammern sind die Mannschaftspunkt. Quelle: RWK Onlinemelder
Wettkampftag 2: SV Folmhusen gegen SV Holterfehn
Im zweiten Wettkampf an diesem Tag ging es gegen die Heimmannschaft auf den Stand. Hier siegen unsere Sportler mit einem starken vier zu eins und sicherten sich wichtige Mannschaftspunkte.
Name | Ergebnis | Punkte | : | Punkte | Ergebnis | Name |
---|---|---|---|---|---|---|
SV Folmhusen | 1475 | 1 (0) | : | 4 (2) | 1477 | SV Holterfehn |
Karl-Gerhard Laaken | 291 | 0 | : | 1 | 295 | Wilfried "Piet" Hanneken |
Elske Kluin | 294 | 1 | : | 0 | 292 | Marcel Stolzenberg |
Herwig Kluin | 398 | 0 | : | 1 | 298 | Karsten de Freese |
Wolfgang Kramer | 292 | 0 | : | 1 | 298 | Stefan Drathjer |
Alfred Ammersken | 293 | 0 | : | 1 | 294 | Wilfried Lühring |
Die Zahlen in Klammern sind die Mannschaftspunkt. Quelle: RWK-Onlinemelder
Wettkampftag 3: SV Holterfehn gegen SV "Glück auf" Middels
Mit neuer Motivation ging es im Januar auf unserem Stand gegen die Mannschaft aus Middels an die Feuerlinie. Mit einem knappen zwei zu drei gingen diese Punkte allerdings trotz Heimvorteil an den Gegner.
Name | Ergebnis | Punkte | : | Punkte | Ergebnis | Name |
---|---|---|---|---|---|---|
SV Holterfehn | 1488 | 2 (0) | : | 3 (2) | 1490 | SV "Glück auf" Middels |
Karsten de Freese | 298 | 1 | : | 0 | 297 | Hermann Tannen |
Wilfried "Piet" Hanneken | 297 | 0 | : | 1 | 298 | Göke Göken |
Insa Kompaan | 296 | 0 | : | 1 | 298 | Fredi Eiben |
Marcel Stolzenberg | 299 | 1 | : | 0 | 298 | Karla Ketzler |
Stefan Drathjer | 298 | 0 | : | 1 | 299 | Brigitte Bayer |
Die Zahlen in Klammern sind die Mannschaftspunkt. Quelle: RWK-Onlinemelder
Wettkampftag 3: SV Holterfehn gegen SV Völlenerfehn
Der Heimvorteil konnte leider auch die zweite Runde nicht retten: Die Mannschaft Völlenerfehn 2 sicherte sich mit einem knappen zwei zu drei die Punkte in der Mannschaftswertung.
Name | Ergebnis | Punkte | : | Punkte | Ergebnis | Name |
---|---|---|---|---|---|---|
SV Holterfehn | 1477 | 2 (0) | : | 3 (2) | 1476 | SV Völlenerfehn |
Karsten de Freese | 295 | 0 | : | 1 | 298 | Martin Poelmann |
Wilfried "Piet"Hanneken | 297 | 0 | : | 1 | 298 | Herma van Hoorn |
Insa Kompaan | 294 | 1 | : | 0 | 291 | Monika Jansen |
Marcel Stolzenberg | 297 | 1 | : | 0 | 292 | Udo Griepenburg |
Stefan Drathjer | 294 | 0 | : | 1 | 297 | Silke Wagenaar |
Die Zahlen in Klammern sind die Mannschaftspunkt. Quelle: RWK-Onlinemelder
Mannschaftswertung
Aufgrund der knapp verlorenen Wettkämpfe konnte unsere Mannschaft ihre Tabellenposition an der Spitze leider nicht halten. Aktuell befindet sie sich auf Position fünf. Die gesamte Tabelle sieht wie folgt aus:
Rang | Mannschaft | Anzahl Wettkämpfe | Mannschaftspunkte | Einzelpunkte | Ringe | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ↑ 2 | SV SH Riepe | 6 | 10 | : | 2 | 21 | : | 9 | 8889 |
2 | - | SV "Glück auf" Middels | 6 | 8 | : | 4 | 19 | : | 11 | 8895 |
3 | ↑ 2 | SV Nortmoor | 6 | 8 | : | 4 | 18 | : | 12 | 8879 |
4 | - | SV Völlenerfehn 2 | 6 | 8 | : | 4 | 16 | : | 14 | 8852 |
5 | ↓ 4 | SV Holterfehn | 6 | 6 | : | 6 | 18 | : | 12 | 8879 |
6 | ↑ 1 | SV Eiche Idafehn | 6 | 6 | : | 6 | 13 | : | 17 | 8811 |
7 | ↓ 1 | SV Folmhusen | 6 | 2 | : | 10 | 10 | : | 20 | 8793 |
8 | - | SV Völlenerfehn 3 | 6 | 0 | : | 12 | 5 | : | 25 | 8689 |
Quelle: RWK-Onlinemelder
Wir wünschen unseren Sportlerinnen und Sportlern für den letzten Liga-Wettkampf diese Saison viel Erfolg und natürlich "Gut Schuss!".
Eine aktuelle Übersicht über die Ligatermine gibt es in der Terminübersicht.
Über das Ligaschießen:
Das Ligasystem im Ostfriesischen Schützenbund besteht aus mehreren Ebenen: Wird eine neue Mannschaft zusammengestellt, startet diese in der Bezirksliga.
Eine Mannschaft besteht aus fünf Sportlern, wobei es keine Trennung von Damen und Herren gibt. Die Sportler messen sich in 30 Schuss-Wettkämpfen mit dem Gegner der anderen Mannschaft auf der selben Position (Position 1 der Mannschaft A gegen Position 1 der Mannschaft B). Die Person mit dem höheren Ergebnis aus diesem Duell gewinnt einen Punkt für die Mannschaft.Innerhalb der Mannschaft werden die Sportler nach ihren Leistungen aufgestellt, sodass der beste Schütze immer auf Position eins steht. Die Mannschaft mit den meisten Einzelpunkten gewinnt den Wettkampf und damit Mannschaftspunkte.
Die Mannschaften, die am Ende der Ligasaison auf Position eins und zwei der Mannschaftswertung stehen, steigen in die nächste Liga auf; von der Bezirksliga in die Bezirksoberliga und so weiter. Weitere Informationen über die Bezirksligen gibt es auf der Seite des Ostfriesischen Schützenbundes.