Bezirksoberliga Luftpistole 2023 / 2024:
Starker Sieg für unsere Mannschaft
Starker Sieg für unsere Mannschaft
Die stolzen Sieger der Bezirksoberliga Luftpistole 2023 / 2024 mit ihren Medaillen. Foto: Pascal Troitzschel
Am Sonntag, den 7. Januar 2024 fand der letzte Wettkampf der Bezirksoberliga Luftpistole in Aurich-Oldendorf statt. Unsere Sportler mussten ihre Treffsicherheit dort ein letztes Mal unter Beweis stellen und zeigen, dass sie ihre Position an der Tabellenspitze halten können.
SV Aurich-Oldendorf vs. SV Holterfehn
Im letzten Duell dieser Saison stand unsere Mannschaft dem Team aus Aurich-Oldendorf gegenüber. Mit einem starken 1:4-entschieden sie diesen Wettkampf für sich.
Name | Ergebnis | Punkte | : | Punkte | Ergebnis | Name |
---|---|---|---|---|---|---|
SV Aurich-Oldendorf | 1729 | 1729 | : | 4 (2) | 1770 | SV Holterfehn |
Steffen Willerts | 362 | 1 | : | 0 | 349 | Annika Stumpe |
Jan-Karol Oldziejewski | 354 | 0 | : | 1 | 355 | Sarah Reeßing |
Jacek-Marian Oldziejewski | 341 | 0 | : | 1 | 350 | Simon van Rüschen |
Heiko Janßen | 348 | 0 | : | 1 | 373 | Thorsten Krummen |
Herta Diesem | 324 | 0 | : | 1 | 343 | Pascal Troitzschel |
Die Zahlen in den Klammern beschreiben die Mannschaftspunkte. Quelle: RWK-Onlinemelder
Mannschaftswertung
Mithilfe der letzten Mannschaftspunkte der Saison konnten unsere Athletenden Platz an der Spitze verteidigen und sicherten sich die Goldmedaillen für unseren Verein.
Rang | Mannschaft | Anzahl Wettkämpfe | Mannschaftspunkte | Einzelpunkte | Ringe | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | SV Holterfehn | 3 | 6 | : | 0 | 11 | : | 4 | 5261 |
2 | - | SV Aurich-Oldendorf | 3 | 4 | : | 2 | 9 | : | 6 | 5184 |
3 | ↑ 1 | SV Moormerland | 3 | 2 | : | 4 | 5 | : | 10 | 5039 |
4 | ↓ 1 | SV "Eiche" Idafehn | 3 | 0 | : | 6 | 5 | : | 10 | 5068 |
Quelle: RWK-Onlinemelder
Herzlichen Glückwunsch zu dieser Leistung und weiterhin viel Erfolg für die anstehenden Wettkämpfe dieser Saison.