Staffelschießen Luftpistole Auflage Senioren 0-V Kreisklasse 1:
Eine spannende Staffel geht zu Ende
Staffelschießen Luftpistole Auflage Senioren 0-V Kreisklasse 1:
Eine spannende Staffel geht zu Ende
Das Staffelschießen der Luftpistole Auflage Seniorenklasse ist beendet und unsere Mannschaften konnten einige Erfahrungen während der Wettkämpfe sammeln.
Wettkampftag 2: Einzelwertung
Am Freitag, den 5. Januar 2024 fand der zweite Wettkampftag der Staffel bei uns auf dem Schießstand statt. Ewald van Rüschen schaffte es an diesem Tag mit seinem Ergebnis von 296,9 auf den dritten Platz in der Einzelwertung. Die komplette Tabelle sieht wie folgt aus:
Platz | Name | Mannschaft | 08.12. | 05.01. | 12.01. | 19.01. | Gesamt | Durchschnitt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ↑ 1 | Wilfried Lühring | Holterfehn 1 | 290,2 | 293,4 | 583,6 | 291,80 | |||
[...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | ||||
8 | - | Heike Lühring | Holterfehn 2 | 286,2 | 288,3 | 574,5 | 287,25 | |||
9 | ↑ 9 | Ewald van Rüschen | Holterfehn 1 | 277,0 | 296,9 | 573,9 | 286,95 | |||
[...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | ||||
11 | ↑ 5 | Thomas de Freese | Holterfehn 1 | 277,8 | 292,6 | 570,4 | 285,20 | |||
[...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | ||||
14 | ↓ 1 | Hannelore Kuhlmann-Meyer | Holterfehn 2 | 280,9 | 287,0 | 567,9 | 283,95 | |||
[...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | ||||
18 | ↓ 1 | Marina Riedel | Holterfehn 2 | 277,6 | 283,0 | 560,6 | 280,3 | |||
[...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | ||||
20 | ↓ 8 | Pascal Troitzschel | Holterfehn 1 | 282,9 | 274,9 | 557,8 | 278,90 | |||
21 | ↑ 2 | Thomas Kuhlmann | Holterfehn 3 | 270,7 | 280,9 | 551,0 | 275,50 | |||
22 | ↑ 2 | Frank Behrend | Holterfehn 3 | 270,1 | 280,9 | 552,6 | 276,3 | |||
[...] | - | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | |||
26 | - | Dennis Bluhm | Holterfehn 3 | 263,0 | 271,1 | 534,1 | 267,05 |
Wettkampftag 3: Einzelwertung
Weiter ging es am Freitag, den 12. Januar 2024 in Holte. Hier reichten die Leistungen unserer Sportlerinnen und Sportler leider nicht für einen Platz unter den Tagesbesten. Trotzdem konnten die Teams ihre Plätze in der Mannschaftswertung weiter festigen. Die Einzelwertung nach diesem Wettkampf sieht wie folgt aus:
Platz | Name | Mannschaft | 08.12. | 05.01. | 12.01. | 19.01. | Gesamt | Durchschnitt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | ↓ 1 | Wilfried Lühring | Holterfehn 1 | 290,2 | 293,4 | 291,8 | 875,4 | 291,8 | ||
[...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | |||
8 | ↑ 1 | Ewald van Rüschen | Holterfehn 1 | 277,0 | 296,9 | 289,2 | 863,1 | 287,7 | ||
9 | ↑ 2 | Thomas de Freese | Holterfehn 1 | 277,8 | 292,6 | 290,9 | 861,3 | 287,1 | ||
10 | ↓ 2 | Heike Lühring | Holterfehn 2 | 286,2 | 288,3 | 284,5 | 859,0 | 286,3 | ||
[...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | |||
14 | - | Hannelore Kuhlmann-Meyer | Holterfehn 2 | 280,9 | 287,0 | 282,4 | 850,3 | 283,4 | ||
15 | ↑ 6 | Thomas Kuhlmann | Holterfehn 3 | 270,7 | 281,9 | 295,8 | 848,4 | 282,8 | ||
[...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | |||
17 | ↑ 3 | Pascal Troitzschel | Holterfehn 1 | 282,9 | 274,9 | 289,6 | 847,4 | 282,5 | ||
18 | - | Marina Riedel | Holterfehn 2 | 277,6 | 283,0 | 279,2 | 839,8 | 279,9 | ||
[...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | |||
20 | ↑ 2 | Frank Behrend | Holterfehn 3 | 270,1 | 280,9 | 281,3 | 832,3 | 277,4 | ||
[...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | |||
23 | ↑ 3 | Dennis Bluhm | Holterfehn 3 | 263,0 | 271,1 | 282,0 | 816,1 | 272,0 |
Wettkampftag 4: Einzelwertung
Der letzte Wettkampftag am 19. Januar 2024 in Flachsmeer hatte es wieder in sich: Die Schützen aus Völlenerfehn haben mit sehr guten Leistungen vorgelegt und leider konnten unsere Sportler keinen Platz unter den Tagesbesten erreichen. Die finale Einzelwertung sieht wie folgt aus:
Platz | Name | Mannschaft | 08.12. | 05.01. | 12.01. | 19.01. | Gesamt | Durchschnitt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | ↓ 2 | Wilfried Lühring | Holterfehn 1 | 290,2 | 293,4 | 291,8 | 289,6 | 1165,0 | 291,3 | |
[...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | ||
9 | ↓ 1 | Ewald van Rüschen | Holterfehn 1 | 277,0 | 296,9 | 289,2 | 298,2 | 1161,3 | 290,3 | |
[...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | ||
11 | ↓ 1 | Heike Lühring | Holterfehn 2 | 286,2 | 288,3 | 284,5 | 297,8 | 1156,8 | 289,2 | |
12 | ↓ 3 | Thomas de Freese | Holterfehn 1 | 277,8 | 292,6 | 290,9 | 288,5 | 1149,8 | 287,5 | |
13 | ↑ 1 | Hannelore Kuhlmann-Meyer | Holterfehn 2 | 280,9 | 287,0 | 282,4 | 296,1 | 1146,4 | 286,6 | |
[...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | ||
17 | - | Pascal Troitzschel | Holterfehn 1 | 282,9 | 274,9 | 289,6 | 287,5 | 1134,9 | 283,7 | |
18 | ↓ 3 | Thomas Kuhlmann | Holterfehn 3 | 270,7 | 281,9 | 295,8 | 285,4 | 1133,8 | 283,5 | |
[...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | ||
20 | ↑ | Marina Riedel | Holterfehn 2 | 277,6 | 283,0 | 279,2 | 286,2 | 1126,0 | 281,5 | |
[...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | ||
23 | ↓ 3 | Frank Behrend | Holterfehn 3 | 270,1 | 280,9 | 281,3 | 272,4 | 1104,7 | 276,2 | |
[...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | ||
25 | ↓ 2 | Dennis Bluhm | Holterfehn 3 | 263,0 | 271,1 | 282,0 | 274,8 | 1090,9 | 272,7 |
Mannschaftswertung
Nach dem letzten Wettkampftag schaffte unsere Mannschaft Holterfehn 1 es auf den dritten Platz in der Mannschaftswertung und konnte die Bronzemedaille mit nach Hause nehmen. Die Mannschaftswertung sieht wie folgt aus:
Platz | Mannschaft | 08.12. | 05.01. | 12.01. | 19.01. | Gesamt | Durchschnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Völlenerfehn 1 | 892,8 | 873,4 | 886,2 | 911,0 | 3563,4 | 890,9 |
2 | Idafehn 1 | 871,8 | 878,3 | 883,8 | 875,3 | 3509,2 | 877,3 |
3 | Holterfehn 1 | 850,9 | 882,9 | 872,3 | 876,3 | 3482,4 | 870,6 |
4 | Holte 1 | 846,2 | 857,0 | 871,7 | 859,0 | 3433,9 | 858,5 |
5 | Holterfehn 2 | 844,7 | 858,3 | 846,1 | 880,1 | 3429,2 | 857,3 |
6 | Flachsmeer 1 | 824,8 | 846,3 | 869,7 | 857,4 | 3362,2 | 840,6 |
7 | Holterfehn 3 | 803,8 | 833,9 | 859,1 | 832,6 | 3329,4 | 832,4 |
8 | Holte 2 | 777,5 | 813,2 | 811,7 | 799,2 | 3201,6 | 800,4 |
9 | Völlenerfehn 2 | 839,0 | 541,6 | 850,0 | 873,1 | 3103,7 | 775,9 |
Trotzdem gingen die anderen Sportler nicht leer aus: Nach den Wettkämpfen gab es leckeres Essen und gemeinschaftliches Zusammensein. Herzlichen Glückwunsch zu diesen Leistungen und weiterhin "Gut Schuss!"