Bezirksoberliga Luftgewehr 2024 / 2025:
Höhen und Tiefen am ersten Wettkampftag
Am Sonntag, den 13. Oktober 2024 begann die Saison in der Bezirksoberliga Luftgewehr des Ostfriesischen Schützenbundes. An diesem ersten Wettkampftag ging es für unsere Sportlerinnen und Sportler nach Idafehn, um ihre Duelle gegen die Heimmannschaft und den SV Dornum zu schießen.
SV „Eiche“ Idafehn gegen SV Holterfehn
Pünktlich um 9:00 Uhr startete der erste Wettkampf gegen die Heimmannschaft. Pia Kuhlmann schaffte es mit einem Ergebnis von 379 zu 377 einen Einzelpunkt gegen ihren Konkurrenten zu gewinnen. Der Rest des Team konnte trotz sehr guter Ergebnisse leider keine Punkte für sich gewinnen und der Sieg geht in dieser Begegnung mit vier zu eins nach Idafehn.
Name | Ergebnis | Punkte | : | Punkte | Ergebnis | Name |
---|---|---|---|---|---|---|
SV "Eiche" Idafehn | 1879 | 4 (2) | : | 1 (0) | 1848 | SV Holterfehn |
Martina Thomßen | 383 | 1 | : | 0 | 378 | Christina Schulte |
Jens Fanenbruck | 377 | 0 | : | 1 | 379 | Pia Kuhlmann |
Lina Thomßen | 376 | 1 | : | 0 | 360 | Leon Winkelmann |
Silke Busboom | 378 | 1 | : | 0 | 373 | Laura Troitzschel |
Marie Leenders | 365 | 1 | : | 0 | 358 | Alina Bluhm |
Quelle: RWK-Onlinemelder
SV Holterfehn gegen SV Dornum
Nach einer kurzen Verschnaufpause ging es um 12:45 Uhr weiter mit dem Wettkampf gegen die Sportlerinnen und Sportler aus Dornum. Vor der zweiten Runde des Tages wurden neue Kräfte getankt und unser Team siegte mit einem starken fünf zu null gegen den SV Dornum.
Name | Ergebnis | Punkte | : | Punkte | Ergebnis | Name |
---|---|---|---|---|---|---|
SV Holterfehn | 1876 | 5 (2) | : | 0 (0) | 1806 | SV Dornum |
Christina Schulte | 383 | 1 | : | 0 | 374 | Hauke Graf |
Pia Kuhlmann | 378 | 1 | : | 0 | 368 | Sina Graf |
Leon Winkelmann | 370 | 1 | : | 0 | 368 | Gabriele Busch |
Laura Troitzschel | 375 | 1 | : | 0 | 350 | Karin Graf |
Alina Bluhm | 370 | 1 | : | 0 | 346 | Johannes Behrens |
Quelle: RWK-Onlinemelder
Mannschaftswertung
In der Mannschaftswertung liegt unser Team nach dem ersten Wettkampf auf Platz vier hinter den Idafehnern.
Platz | Mannschaft | Einzel | - | punkte | Mannschafts | - | punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Wallinghausen | 4 | : | 0 | 8 | : | 2 |
2 | SV Moormerland | 4 | : | 0 | 7 | : | 3 |
3 | SV "Eiche" Idafehn | 2 | : | 2 | 6 | : | 4 |
4 | SV Holterfehn | 2 | : | 2 | 6 | : | 4 |
5 | SV Blomberg | 2 | : | 2 | 6 | : | 4 |
6 | SV Aurich-Oldendorf | 2 | : | 2 | 5 | : | 5 |
7 | SV Dornum | 0 | : | 4 | 1 | : | 9 |
8 | SK Bollingen-Bibelte | 0 | : | 4 | 1 | : | 9 |
Quelle: RWK-Onlinemelder
Über die Bezirksoberliga Luftgewehr:
Bei der Bezirksoberliga Luftgewehr treten die Mannschaften des Ostfriesischen Schützenbundes in Duellen (eins gegen eins) gegeneinander an, um sich wichtige Punkte für die Mannschaftwertung zu sichern. Es wird von jedem Sportler der Mannschaft ein 40 Schuss Wettkampf abgelegt und die Mannschaft mit den meisten Einzelpunkten gewinnt die Begegnung. Ziel der Mannschaften ist es, sich für die Aufstiegswettkämpfe zur Landesverbandsliga zu qualifizieren. Weitere Informationen gibt es hier oder auf der Seite des Ostfriesischen Schützenbundes.